<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Fusopar</title>
	<atom:link href="http://www.fusopar.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fusopar.com.br/blog</link>
	<description>Canal de comunicação entre: clientes, colaboradores e fornecedores.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 20:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Tecnologia, faz parte do nosso universo&#8230;</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/tecnologia-faz-parte-do-nosso-universo/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/tecnologia-faz-parte-do-nosso-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glaucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[No mês de junho, tivemos treinamento do TOVS ECM na Matriz, que é um sistema de Intranet e Extranet. Uma intranet é uma versão particular da internet, que pode ou não estar conectada a esta. Pode servir para troca de informações e  pode conectar colaboradores da empresa. Já a Extranet é quando alguma informação dessa intranet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No mês de junho, tivemos treinamento do TOVS ECM na Matriz, que é um sistema de Intranet e Extranet. Uma intranet é uma versão particular da internet, que pode ou não estar conectada a esta. Pode servir para troca de informações e  pode conectar colaboradores da empresa. Já a Extranet é quando alguma informação dessa intranet é aberta a clientes ou fornecedores.</p>
<p>Algumas novidades disponíveis nesse Sistema: o formulário de solicitação de serviços de TI, formulário de Não Conformidades da Qualidade, documentos de Kanban, lista de preços de clientes e informações do RH.</p>
<p>  No mês de agosto, estaremos realizando a troca do sistema de Recursos Humanos (Datasul HCM) da versão 2.09 para a versão 2.10, a Datasul não irá mais prestar suporte na versão 2.09, e por isso precisamos fazer a conversão para acompanharmos eventuais mudanças de legislação.</p>
<p>Também estaremos investindo nos próximos meses em melhorias nos equipamentos para agilizar o desempenho de todos os Sistemas. <em>(Nicole Andrighetti – Tecnologia da Informação)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/tecnologia-faz-parte-do-nosso-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipe show de bola! Equipe cinco estrelas!</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/equipe-show-de-bola-equipe-cinco-estrelas/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/equipe-show-de-bola-equipe-cinco-estrelas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glaucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[5S's]]></category>
		<category><![CDATA[cinco sensos]]></category>
		<category><![CDATA[cipa]]></category>
		<category><![CDATA[SIPAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[A equipe da Logística  marcou vários gols de solidariedade (campanha do agasalho), conhecimento, saúde e muito mais ao participar e destacar-se durante a IV SIPAT &#8211; Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho com o tema &#8220;Somos Craques em Segurança do Trabalho&#8221;, conquistando o primeiro lugar na gincana em benefício da segurança. Outro destaque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.fusopar.com.br/blog/geral/equipe-show-de-bola-equipe-cinco-estrelas/" title="Equipe show de bola! Equipe cinco estrelas!"><img src="http://www.fusopar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC057642-150x101.jpg" alt="" class="feed-image" /></a><p>A equipe da Logística  marcou vários gols de solidariedade (campanha do agasalho), conhecimento, saúde e muito mais ao participar e destacar-se durante a IV SIPAT &#8211; Semana Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho com o tema &#8220;Somos Craques em Segurança do Trabalho&#8221;, conquistando o primeiro lugar na gincana em benefício da segurança. Outro destaque foi o troféu &#8220;Área destaque nos 5S&#8217;s&#8221;, mostrando ter conhecimento e o mais importante, saber aplicar os cinco sensos. Parabéns a equipe da Logística da Matriz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/equipe-show-de-bola-equipe-cinco-estrelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O perfil do novo profissional</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/eventos/o-perfil-do-novo-profissional/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/eventos/o-perfil-do-novo-profissional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glaucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[comprometimento]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Existem muitas questões para a definição do perfil do novo profissional, mas a que mais se destaca é o comprometimento do profissional em relação a empresa. A qualificação traz o mérito necessário ao profissional, mas o comprometimento é um dos fatores diferenciais no momento da avaliação do profissional para o cargo que ele pretende exercer. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existem muitas questões para a definição do perfil do novo profissional, mas a que mais se destaca é o comprometimento do profissional em relação a empresa. A qualificação traz o mérito necessário ao profissional, mas o comprometimento é um dos fatores diferenciais no momento da avaliação do profissional para o cargo que ele pretende exercer.</p>
<p>A forma com que o colaborador demontra a honestidade e comprometimento, não só com a empresa, mas consigo mesmas, defendendo seus ideais e buscando desenvlver sua carreira, baseada do caráter e ética proporciona a garantia de sucesso na carreira que o mesmo irá desempenhar. Para melhores resultados, ainda é considerada a questão de flexibilidade para adaptar-se a políticas e diferenças entre pessoas, criando um bom ambiente de trabalho, o que consequentemente segue ao desenvolvimento profissional e a obtenção de melhores resultados. Esteja sempre atento as mudanças, elas podem trazer benefícios para aqueles que sabem aproveitar as oportunidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/eventos/o-perfil-do-novo-profissional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prazer em atender bem!</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/prazer-em-atender-bem/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/prazer-em-atender-bem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glaucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[“Oferecer um bom atendimento aos clientes pode ser o divisor de águas, a diferença entre o sucesso e o fracasso.” Quantas vezes podemos fazer, através do rosto de um vendedor, uma hipótese imaginária de como foi o dia de trabalho dele? Ser bem atendido ou recebido demonstra o profissionalismo de quem executa esta tarefa, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Oferecer um bom atendimento aos clientes pode ser o divisor de águas, a diferença entre o sucesso e o fracasso.”</p>
<p>Quantas vezes podemos fazer, através do rosto de um vendedor, uma hipótese imaginária de como foi o dia de trabalho dele? Ser bem atendido ou recebido demonstra o profissionalismo de quem executa esta tarefa, além de criar laços de amizade entre atendente e a pessoa que solicita um serviço. Preste atenção: você gostaria de ser atendido por alguém que se mostra impessoal e distante ou alguém que transmite estar feliz com sua presença, como uma pessoa especial e ilustre  visitando sua casa? Obviamente você respondeu a segunda opção. Mais que simplesmente atender uma chamada do cliente, nosso objetivo é manter sempre o  “prazer de atender bem”, afinal, o nosso setor de vendas prima pela satisfação no atendimento aos clientes e fornecedores.  O maior indicador do bom atendimento é o sorriso e satisfação do cliente. <em>( Área Comercial)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/prazer-em-atender-bem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIPA GESTÃO 2010/2011</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/cipa-gestao-20102011/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/cipa-gestao-20102011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glaucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cipa]]></category>
		<category><![CDATA[cipeiros gestão]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[SIPAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Esta gestão trabalhará com a filosofia de conjunto, onde as decisões derão aprovadas em grupo e o comprometimento do time será um dos pilares dessa contrução, bem como a integração, sustentando o lema &#8220;CIPA de todos, CIPA para todos&#8221;. Para que isto occorra, o novo time terá um perfil influenciador e otimista sobre os assuntos abordados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.fusopar.com.br/blog/geral/cipa-gestao-20102011/" title="CIPA GESTÃO 2010/2011"><img src="http://www.fusopar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC05802-150x150.jpg" alt="" class="feed-image" /></a><p>Esta gestão trabalhará com a filosofia de conjunto, onde as decisões derão aprovadas em grupo e o comprometimento do time será um dos pilares dessa contrução, bem como a integração, sustentando o lema &#8220;CIPA de todos, CIPA para todos&#8221;. Para que isto occorra, o novo time terá um perfil influenciador e otimista sobre os assuntos abordados e trabalhará os desafios que serão encontrados com inovação e criatividade. Além disso, a comunicação será um ponto muito forte do time sendo ela através de murais, e-mails, diálogos de segurança ou de maneira informal, para que possam partilhar o conhecimento técnico que o time possui para toda a equipe Fusopar.</p>
<p>A gestão 2010/2011 será presente e estará sempre à disposição dos colaboradores para apresentar e informar resultados, além de ouvir sugestões para dar andamento deste ciclo que iniciará a partir do bom trabalho deixado e iniciado pelas gestões anteriores e também deixará uma filosofia e pautas para os próximos ciclos. <em>(Marlon Endrigo Borges &#8211; Presidente da CIPA Gestão 2010/2011)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/cipa-gestao-20102011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 anos de conquistas!</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/27-anos-de-conquistas/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/27-anos-de-conquistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>glaucia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[  Nos vinte e sete anos de fundação da empresa matriz, a Fusopar Parafusos celebra no dia 15 de agosto de 2010, uma trajetória de operações bem sucedidas pelo crescimento e expansão de negócios.  Com foco no cliente, nossa empresa investe em tecnologia, modernização e força inovadora, fidelizando a confiança de nossos clientes através do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/27-anos-de-conquistas/" title="27 anos de conquistas!"><img src="http://www.fusopar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/08/27-anos-Fusopar.png" alt="" class="feed-image" /></a><p> </p>
<p>Nos vinte e sete anos de fundação da empresa matriz, a Fusopar Parafusos celebra no dia 15 de agosto de 2010, uma trajetória de operações bem sucedidas pelo crescimento e expansão de negócios. </p>
<p>Com foco no cliente, nossa empresa investe em tecnologia, modernização e força inovadora, fidelizando a confiança de nossos clientes através do eficiente desempenho em qualidade.  A Fusopar consolida suas conquistas através de suas certificações, crescimento rentável, responsabilidade empresarial e social, atuando com vigor e iniciativa na gestão de pessoas. </p>
<p>Aos 27 anos de transformação e crescimento, a Fusopar demonstra capacidade e força para inúmeras vitórias que virão a seguir. Agradecemos em especial aos nossos clientes, fornecedores e colaboradores que fazem desta empresa um exemplo de confiança e ética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/27-anos-de-conquistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos Psicossociais</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/eventos/eventos-psicossociais/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/eventos/eventos-psicossociais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nossa empresa fortalecendo seu compromisso com a equipe, estimula a integração através de diversas atividades criativas e agradáveis. O calendário anual de eventos mostra que o clima Fusopar é um dos diferenciais que temos! Nestes flashes, nossos colaboradores comemoram a alegria de serem trabalhadores Fusopar! Veja as fotos&#8230; Matriz Caxias do Sul              Filial POA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.fusopar.com.br/blog/eventos/eventos-psicossociais/" title="Eventos Psicossociais"><img src="http://www.fusopar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/TRAB233-91-150x150.jpg" alt="" class="feed-image" /></a><p>Nossa empresa fortalecendo seu compromisso com a equipe, estimula a integração através de diversas atividades criativas e agradáveis.</p>
<p>O calendário anual de eventos mostra que o clima Fusopar é um dos diferenciais que temos!</p>
<p>Nestes flashes, nossos colaboradores comemoram a alegria de serem trabalhadores <strong>Fusopar</strong>!</p>
<p>Veja as fotos&#8230;</p>
<p><a href="http://www.fusopar.com.br/blog/imagens/dia-do-trabalho/">Matriz Caxias do Sul</a>              <a href="http://www.fusopar.com.br/blog/imagens/dia-trabalho-poa/">Filial POA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/eventos/eventos-psicossociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recertificação ISO 9001:2008</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/recertificacao-iso-9001-2008/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/recertificacao-iso-9001-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[O compromisso com a qualidade do produto é gerado a partir de processos bem definidos, de equipamentos adequados, de tecnologia de ponta, de uma equipe bem treinada e habilitada. A padronização e o monitoramento das tarefas dos setores evidencia o alto grau de exigência da Fusopar, que em abril deste ano foi recertificada para a nova versão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/recertificacao-iso-9001-2008/" title="Recertificação ISO 9001:2008"><img src="http://www.fusopar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/thumbiso.jpg" alt="" class="feed-image" /></a><p>O compromisso com a qualidade do produto é gerado a partir de processos bem definidos, de equipamentos adequados, de tecnologia de ponta, de uma equipe bem treinada e habilitada.</p>
<p>A padronização e o monitoramento das tarefas dos setores evidencia o alto grau de exigência da Fusopar, que em abril deste ano foi <a href="http://www.fusopar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/06/Certificado-de-Registro-ISO-90012008.pdf" target="_blank">recertificada para a nova versão da NBR ISO9001:2008</a>.</p>
<p>Na data a empresa passou por uma criteriosa auditoria da BSI – Management Systems, obtendo zero não conformidades.</p>
<p>Com a manutenção e evolução dessa certificação, mais uma vez nossa empresa fortalece seu compromisso com a qualidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/recertificacao-iso-9001-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Negócios Fusopar</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/novos-negocios-fusopar/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/novos-negocios-fusopar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Filiais]]></category>
		<category><![CDATA[Maceió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[A história da nossa empresa iniciada em 15/08/1983 intensifica seu sucesso a cada dia. Os fornecedores selecionados, a certificação da qualidade, os novos e tecnológicos equipamentos fabris e de logística, nossas opções de atendimento no varejo e atacado, o desenvolvimento de projetos, o suporte técnico, o Kanban, a opção dos kits, a personalização em nossa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/novos-negocios-fusopar/" title="Novos Negócios Fusopar"><img src="http://www.fusopar.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/05/fusopar.jpg" alt="" class="feed-image" /></a><p>A história da nossa empresa iniciada em 15/08/1983 intensifica seu sucesso a cada dia.</p>
<p>Os fornecedores selecionados, a certificação da qualidade, os novos e tecnológicos equipamentos fabris e de logística, nossas opções de atendimento no varejo e atacado, o desenvolvimento de projetos, o suporte técnico, o Kanban, a opção dos kits, a personalização em nossa forma de entrega fazem valer nossas audaciosas metas de crescimento.</p>
<p>As filiais Porto Alegre RS e Camaçari BA e as mais de 3 unidades de negócio, passam a contar com mais 2 estabelecimentos Fusopar.</p>
<p>Recentemente nossa direção fechou a negociação de atendimento do importante Cliente Braskem agora em Maceió e também, para completar essa expansão, estaremos reativando nossa filial em Triunfo.</p>
<p>A confiança no nome Fusopar, aliado ao compromisso com a inovação e qualidade tornam-se referência nesse mercado.</p>
<p>A expectativa com a ampliação de novos negócios é evoluir a rentabilidade da empresa e com isso novas possibilidades a todos, acionistas, comunidade, colaboradores e clientes.</p>
<p>Parabéns Fusopar pelos 2 novos estabelecimentos abertos.</p>
<p>Nossa empresa traçando novos caminhos pelo Brasil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/destaques/novos-negocios-fusopar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise estimula empresas a investirem mais em TI, revela pesquisa</title>
		<link>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/crise-estimula-empresas-a-investirem-mais-em-ti-revela-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/crise-estimula-empresas-a-investirem-mais-em-ti-revela-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusopar.com.br/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia da informação ganhou mais importância dentro das empresas com a crise econômica e deverá receber mais investimentos em 2010 para reduzir custos operacionais. A constatação vem de um estudo realizado pela Accenture com a Economist Inteligence Unit (EIU), envolvendo 550 executivos. Entre estes, a maioria, ou 72%, disseram que esta área está mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A tecnologia da informação ganhou mais importância dentro das empresas com a crise econômica e deverá receber <a href="http://computerworld.uol.com.br/negocios/2009/10/29/bancos-vao-aumentar-investimentos-em-ti-em-2010-diz-idc/">mais investimentos em 2010 </a>para reduzir custos operacionais. A constatação vem de um estudo realizado pela Accenture com a Economist Inteligence Unit (EIU), envolvendo 550 executivos. Entre estes, a maioria, ou 72%, disseram que esta área está mais valorizada em suas corporações e 61% esperam que <a href="http://computerworld.uol.com.br/negocios/2009/12/08/orcamentos-de-ti-serao-flexiveis-diz-executivo-da-accenture/">o orçamento </a>para o setor aumente.</p>
<p>A pesquisa abordou executivos de diversas indústrias nos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Espanha e Itália. O objetivo era medir a mudança de atitude em relação aos investimentos de TI  e saber qual a resposta das companhias para crise financeira mundial.</p>
<p>De acordo com o levantamento, os executivos que não são de TI estão mais propensos em investir em tecnologia do que aqueles responsáveis pelo segmento nas companhias. Entre os entrevistados, 61% esperam um aumento nos investimentos (entre os profissionais de TI, 47% esperam um aumento seletivo e 10% num aumento geral nos gastos).</p>
<p>A redução e controle dos custos continuam a ser um fator chave para as decisões de investimentos e os entrevistados identificaram três medidas que são efetivas para alcançar esse objetivo. Uma delas é garantir a estabilidade e relevância para os negócios dos requerimentos do projeto. A outra é a substituição ou racionalização dos sistemas existentes. A terceira é o movimento das plataformas abertas.</p>
<p>A grande maioria dos executivos (81%) revelou que atualmente está sob pressão para entregar projetos mais flexíveis.</p>
<p><strong>Prioridades e métricas</strong></p>
<p>Entre as prioridades de projetos para esse ano a principal é a necessidade de <a href="http://computerworld.uol.com.br/company-zone/ca/vmware-e-ca-o-maximo-da-virtualizacao/">virtualização</a> e consolidação dos servidores. Os gerentes de negócios (44%) acreditam que a virtualização é tão importante como as interações com os clientes e serviços. Os gerentes de TI esperam um investimento significativo para o e-business (32%) e <a href="http://computerworld.uol.com.br/gestao/2009/09/24/forrester-lista-beneficios-de-criar-centros-de-excelencia-soa/">projetos de SO</a>A (31%).</p>
<p>Cerca de três quartos dos executivos utilizam métricas financeiras, de produtividade ou progresso para medir a performance e os benefícios dos investimentos em tecnologia.</p>
<p>Adicionalmente, 27% dos executivos de TI agora usam uma metodologia específica ou estrutura de <a href="http://computerworld.uol.com.br/gestao/2009/10/02/governanca-de-ti-esta-com-os-dias-contatos-diz-pesquisador/">governança</a> para analisar os impactos para os negócios dos seus investimentos. Entretanto, em metade dos casos estudados, as métricas estão ainda apenas parcialmente implementadas.</p>
<p>fonte: computerworld</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusopar.com.br/blog/geral/crise-estimula-empresas-a-investirem-mais-em-ti-revela-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->